第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省赛成绩近日揭晓,计算机工程学院学生获软件类一等奖3项、二等奖11项、三等奖29项、电子类三等奖2项,其中软件类一等奖获主苏明鹏、罗贤文、胡棟焯3名同学将参加6月份举行的全国总决赛。
蓝桥杯大赛历经十六载发展,凭借科学的人才评价体系和严谨的赛事组织流程连续多年入选全国普通高校学科竞赛排行榜,成为评价高校教育教学改革和创新人才培养的重要指标。本届赛事有来自全国2000余所高校及海外10余所顶尖学府的选手同台竞技,创下参赛规模与竞技水平新高。
本届蓝桥杯的参赛成绩进一步彰显了计算机工程学院国家级一流本科专业、省级品牌专业、省级卓越工程师教育培养计划2.0专业、省级优秀基层教学组织的育人成效。
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会
第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛
省赛(软件赛、电子赛)江苏赛区获奖名单
序号 | 获奖学生 | 班级 | 参赛科目 | 获奖等次 | 指导教师 |
1 | 苏明鹏 | 22计科 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 朱辉生 |
2 | 罗贤文 | 23计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 赵洁 |
3 | 胡棟焯 | 23计科3班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 吴利平 |
4 | 沈光露 | 22计科 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 朱辉生 |
5 | 张倚钒 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 朱辉生 |
6 | 周兴昊 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 朱辉生 |
7 | 吴永召 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 朱辉生 |
8 | 杨东泽 | 23计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 赵洁 |
9 | 魏羽婷 | 24计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 赵洁 |
10 | 韩昀达 | 24计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 赵洁 |
11 | 陈洛勋 | 23物联网 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 王莉娜 |
12 | 徐淑萍 | 23计科3班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 吴利平 |
13 | 舒子函 | 24计科4班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | 段炼 |
14 | 汪泽龙 | 22计科 | Web 应用开发大学组 | 二等奖 | 于寅骅 |
15 | 陈怡欣 | 22计科 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
16 | 徐玮 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
17 | 韩钱梓 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
18 | 吕诗倩 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
19 | 王雨晨 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
20 | 宋小燕 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
21 | 曹永炫 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
22 | 何佳 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
23 | 杨凯杰 | 23计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
24 | 曹家乐 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
25 | 毛宇航 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
26 | 张杰 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
27 | 沈姿彤 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
28 | 陈汉涛 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
29 | 郝赛磊 | 24计科1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 朱辉生 |
30 | 黄心媛 | 23计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
31 | 张丽 | 24计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
32 | 罗冰清 | 24计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
33 | 廖双喜 | 24计科2班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
34 | 郑松 | 23计科2班 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
35 | 邹涛 | 23计科2班 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
36 | 张婷婷 | 23计科2班 | Python 程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 赵洁 |
37 | 郭继祥 | 23物联网 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 王莉娜 |
38 | 陈哲韬 | 24物联网1班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 王莉娜 |
39 | 金佳雯 | 23计科3班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 吴利平 |
40 | 王晓旸 | 23计科3班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 吴利平 |
41 | 兰慧钰 | 23计科3班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 吴利平 |
42 | 杨子延 | 24计科4班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 段炼 |
43 | 黄鹏飞 | 24计科4班 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | 段炼 |
44 | 孔欣爱 | 22物联网 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 陈慧玲 |
45 | 许廷轶 | 24物联网1班 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 陈慧玲 |
文/秦爽 审核/朱辉生