第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛省赛(软件赛和电子赛)成绩近日揭晓。计算机工程学院学生获软件类一等奖8项、二等奖11项、三等奖16项和电子类三等奖1项。其中,张杰、石宇澍、彭思雨、罗贤文、韩廷睿、陈哲韬、舒子函、胡棟焯等8名获得一等奖的同学将代表我校参加今年6月举行的全国总决赛。
作为面向高校大学生的全国性高水平信息技术竞赛,本届大赛紧扣“十五五”规划开局之年的战略目标,聚焦软件与电子信息领域关键技术,设置了C/C++、Java、Python、软件测试、Web应用开发等软件赛赛项,以及FPGA、EDA、嵌入式、单片机等电子赛赛项,构建了覆盖基础编程、应用开发、测试运维、芯片设计、硬件控制等多维能力考核体系,为科技创新与产业高质量发展注入青春活力。赛事吸引了来自清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等2000余所国内高校的20余万名选手,以及新加坡国立大学、哥本哈根大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、墨尔本大学、悉尼大学等海外高校的选手同步竞技。
蓝桥杯大赛历经十七年发展,凭借科学完善的人才培养体系、权威公正的竞赛选拔标准、效果突出的人才选拔结果,已成为国内具有广泛影响力和权威性的高校IT类专业赛事,连续七年入选全国普通高校大学生学科竞赛排行榜。大赛秉持“以赛促学、以赛促教、以赛育人、以题载道”的理念,致力于推动国家前沿科技布局与产业实际需求深度融合。
本届蓝桥杯的参赛成绩,进一步彰显了计算机工程学院在国家级一流本科专业、省级品牌专业、省级卓越工程师教育培养计划2.0专业、省级优秀基层教学组织、省级优秀教学团队、省级产教融合重点基地、省级工程研究中心、省级国际合作联合实验室建设等方面的显著成效,有效培养了学生的创新精神和解决复杂工程问题的能力,为我校计算机类专业工程教育认证提供了有力支撑。
附:
第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛省赛(软件赛和电子赛)获奖名单
序号 | 获奖学生 | 班级 | 参赛科目 | 获奖等次 | 指导教师 |
1 | 张杰 | 24计算机卓工班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 朱辉生 |
2 | 石宇澍 | 25计算机1班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 朱辉生 |
3 | 彭思雨 | 25计算机1班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 朱辉生 |
4 | 罗贤文 | 23计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 赵洁 |
5 | 韩廷睿 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 赵洁 |
6 | 陈哲韬 | 24物联网1班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 段炼 |
7 | 舒子函 | 24计算机4班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 段炼 |
8 | 胡棟焯 | 23计算机3班 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 吴利平 |
9 | 韩昀达 | 24计算机卓工班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
10 | 戴中豪 | 25数据科学 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
11 | 缪萌萌 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
12 | 张丽 | 24计算机卓工班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
13 | 陈悦 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
14 | 钱嘉诚 | 24计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵洁 |
15 | 陈侃 | 25计算机3班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 王莉娜 |
16 | 丁佳豪 | 25计算机3班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 王莉娜 |
17 | 赵优 | 25计算机3班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 王莉娜 |
18 | 王婉彤 | 24物联网2班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 段炼 |
19 | 卢雪 | 24物联网2班 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 段炼 |
20 | 程子杰 | 24计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
21 | 刁欣宜 | 25数据科学 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
22 | 庄至阳 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
23 | 张钰榕 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
24 | 赵梦秋 | 24计算机卓工班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
25 | 汪小燕 | 25数据科学 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
26 | 杨竣杰 | 25物联网 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵洁 |
27 | 刘高诚 | 25计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 吴利平 |
28 | 佘昕苒 | 25计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 吴利平 |
29 | 冷非凡 | 25计算机2班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 吴利平 |
30 | 王欣杰 | 24物联网2班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 段炼 |
31 | 杨子延 | 24计算机卓工班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 段炼 |
32 | 任天昊 | 24物联网1班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 段炼 |
33 | 王贵研 | 25计算机1班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 朱辉生 |
34 | 尹力 | 25计算机3班 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 王莉娜 |
35 | 王晓旸 | 24计算机卓工班 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 | 李超 |
36 | 于宸彬 | 22物联网 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 陈慧玲 |
文/朱辉生 审核/陈蓓